Сравнение с другими системами отопления
| Система | Дом 80 м², ₽/мес | Оборудование + монтаж |
|---|---|---|
| Газовый котёл + тёплый пол | 2 000–3 500 | 150 000–250 000 ₽ |
| Электрический котёл + радиаторы | 7 000–10 000 | 60 000–100 000 ₽ |
| Электрические конвекторы | 8 000–12 000 | 30 000–50 000 ₽ |
| Панели HotPanel | 4 000–6 000 | 230 000–310 000 ₽ |
Панели дороже конвекторов при покупке, но дешевле в эксплуатации: инфракрасный обогрев с терморегулятором потребляет на 30–40% меньше электроэнергии, чем конвекция.
| Покрытие | Кабель | Мат | Плёнка | Панель |
|---|---|---|---|---|
| Плитка, керамогранит | + | ++ | — | — |
| Ламинат | ± | ± | + | ++ |
| Линолеум | ± | — | + | ++ |
| Ковролин | — | — | + | + |
| Паркетная доска | ± | ± | + | + |
++ идеальный вариант, + подходит, ± с ограничениями, — не рекомендуется
Вывод: под плитку — мат или кабель. Под ламинат, линолеум, ковролин — плёнка или панель.
| Параметр | Кабель | Мат | Плёнка | Панель |
|---|---|---|---|---|
| Нужна стяжка | Да | Нет | Нет | Нет |
| Нужен клей | Нет | Да | Нет | Нет |
| Время монтажа (20 м²) | 2–3 дня | 4–6 ч | 2–3 ч | 2–3 ч |
| Специальные навыки | Да | Да | Нет | Нет |
| Можно демонтировать | Нет | Нет | Да | Да |
Плёнка и панель — единственные варианты «сухого» монтажа. Их можно уложить самостоятельно и при необходимости снять и перенести в другое помещение.